Série 7602, série 7603 e rolamentos de apoio de fuso de esferas da série BS em vez de NSK, INA
video
Série 7602, série 7603 e rolamentos de apoio de fuso de esferas da série BS em vez de NSK, INA

Série 7602, série 7603 e rolamentos de apoio de fuso de esferas da série BS em vez de NSK, INA

Características do produto: aço de alta pureza (pode controlar estritamente as impurezas de óxido prejudiciais que afetam a vida de fadiga rolante) para anéis internos e externos, ângulo de contato de 60 °, maior número de esferas de aço etc maior rigidez axial, em comparação com rolamentos de rolos cônicos e cilíndrico...
Enviar inquérito
Descrição

 

Características do produto:

Aço de alta pureza (pode controlar estritamente as impurezas de óxido prejudiciais que afetam a vida de fadiga rolante) para anéis internos e externos, ângulo de contato de 60 °, maior número de esferas de aço etc maior rigidez axial, comparado com rolamentos de rolos cônicos e rolamentos de rolos cilíndricos , o torque de partida é pequeno para alcançar o funcionamento com baixa força motriz e alta precisão; o uso emparelhado pode suportar carga axial e carga sintética, gaiola de nylon guiada por elemento rolante.

Os rolamentos de suporte de fusos de esferas são especialmente projetados para aplicações de máquinas-ferramenta. O ângulo de contato é alto em 65 para fornecer rigidez axial e alta capacidade de empuxo. Também estão disponíveis as séries 7602 .., 7603 .. e BS.

Fator de velocidade

Lubrificação com graxa DmN≤400000 que a velocidade limite N≤400000 / Dm Dm - Diâmetro médio do rolamento


Aplicações:

Suporte a parafuso para torno CNC, suporte a parafuso de retificadora universal CNC, suporte a parafuso de anéis automáticos CNC, rebolo, suporte a parafuso de centros de usinagem CNC e outros tipos de suporte de parafuso de máquinas de transmissão de precisão CNC.


Detalhes técnicos:


Rolamentos Demências Ajuste demensions Carregando Velocidade limite Axial É alto Peso
Carga carga
d D B Rsmin uma da Da Ra Ca Coa Óleo Graxa Ra Fam
milímetros min máximo máximo KN r / min N / μm KN Kg
7602020TVP 20 47 14 1 36 27,5 39,5 1 19,3 25 12000 17000 700 6,6 0,13
7602025TVP 25 52 15 1 41 32 45 1 22 30,5 11000 16000 770 7,2 0,16
7602030TVP 30 62 16 1 48 39,5 52,5 1 26 39 9000 13000 890 8,3 0,24
7602035TVP 35 72 17 1,1 55 46,5 60,5 1,4 30 50 8000 11000 1020 9,5 0,34
7602040TVP 40 80 18 1,1 62 53,5 68,5 1,1 37,5 64 7000 9500 1180 12 0,44
7602045TVP 45 85 19 1,1 66 57,5 73 1,1 38 68 6700 9000 1240 12 0,5
7602050TVP 50 90 20 1,1 71 63 79 1,1 39 75 6300 8500 1360 14 0,67
7602055TVP 55 100 21 1,5 78 69,5 86,5 1,5 40,5 81,5 6000 8000 1390 13 0,75
7602060TVP 60 110 22 1,5 86 77 96 1,5 56 112 5000 6700 1620 18 0,96
7602065TVP 65 120 23 1,5 92 84,5 103,5 1,5 57 122 4800 6000 1750 20 1,32
7602070TVP 70 125 24 1,5 96 87,5 108,5 1,5 65,5 137 4500 6000 1880 21 1,45
7602075TVP 75 130 25 1,5 101 93,5 114,5 1,5 67 150 4300 5600 1880 21 1,45
7602080TVP 80 140 26 2 108 100 122 2 76,5 175 4000 5300 2040 25 1,76
7602085TVP 85 150 28 2 116 107 131 2 86,5 196 3800 5000 2200 30 2,19
7602090TVP 90 160 30 2 123 113,5 133,5 2 98 224 3600 4800 2270 31 2,69
7603020TVP 20 52 15 1,1 39 30,5 43,5 1,1 24,5 32 11000 16000 780 8,3 0,17
7603025TVP 25 62 17 1,1 46 38 52 1,1 28,5 41,5 9000 13000 910 9,5 0,28
7603030TVP 30 72 19 1,1 53 45 61 1,1 34,5 55 8000 11000 1070 12 0,41
7603035TVP 35 80 21 1,5 60 51 67 1,5 36,5 61 7000 9500 1190 13 0,55
7603040TVP 40 90 23 1,5 68 56,5 75,7 1,5 50 83 6300 8500 1290 16 0,76
7603045TVP 45 100 25 1,5 75 64 85,5 1,5 58,5 104 5600 7500 1780 20 1,02
7603050TVP 50 110 27 2 83 72 94 2 69,5 127 5000 6700 1600 21 1,33
7603055TVP 55 120 29 2 90 77 101 2 78 146 4800 6300 1720 25 1,69
7603060TVP 60 130 31 2,1 98 82,5 107,5 2,1 88 166 4500 6000 1840 28 2,12
7603065TVP 65 140 33 2,1 105 91,5 118,5 2,1 100 196 4000 5300 2050 34 2,6
7603070TVP 70 160 37 2,1 120 105,5 135,5 2,1 125 255 3800 5000 2100 34 3,16
7603075TVP 75 160 37 2,1 120 105,5 135,5 2,1 125 255 3600 4800 2330 41 3,79
7603080TVP 80 170 39 2,1 128 111 143 2,1 137 285 3400 4500 2460 46 4,5
7603085TVP 85 180 41 3 135 116 151 3 160 325 3200 4300 2530 50 5,29
7603090TVP 90 190 43 3 143 122,5 157,5 3 163 345 3000 4000 2650 51 6,17
7602020TVP 20 47 14 1 36 27,5 39,5 1 19,3 25 12000 17000 700 6,6 0,13
7602025TVP 25 52 15 1 41 32 45 1 22 30,5 11000 16000 770 7,2 0,16
7602030TVP 30 62 16 1 48 39,5 52,5 1 26 39 9000 13000 890 8,3 0,24
7602035TVP 35 72 17 1,1 55 46,5 60,5 1,4 30 50 8000 11000 1020 9,5 0,34
7602040TVP 40 80 18 1,1 62 53,5 68,5 1,1 37,5 64 7000 9500 1180 12 0,44
7602045TVP 45 85 19 1,1 66 57,5 73 1,1 38 68 6700 9000 1240 12 0,5
7602050TVP 50 90 20 1,1 71 63 79 1,1 39 75 6300 8500 1360 14 0,67
7602055TVP 55 100 21 1,5 78 69,5 86,5 1,5 40,5 81,5 6000 8000 1390 13 0,75
7602060TVP 60 110 22 1,5 86 77 96 1,5 56 112 5000 6700 1620 18 0,96
7602065TVP 65 120 23 1,5 92 84,5 103,5 1,5 57 122 4800 6000 1750 20 1,32
7602070TVP 70 125 24 1,5 96 87,5 108,5 1,5 65,5 137 4500 6000 1880 21 1,45
7602075TVP 75 130 25 1,5 101 93,5 114,5 1,5 67 150 4300 5600 1880 21 1,45
7602080TVP 80 140 26 2 108 100 122 2 76,5 175 4000 5300 2040 25 1,76
7602085TVP 85 150 28 2 116 107 131 2 86,5 196 3800 5000 2200 30 2,19
7602090TVP 90 160 30 2 123 113,5 133,5 2 98 224 3600 4800 2270 31 2,69
7603020TVP 20 52 15 1,1 39 30,5 43,5 1,1 24,5 32 11000 16000 780 8,3 0,17
7603025TVP 25 62 17 1,1 46 38 52 1,1 28,5 41,5 9000 13000 910 9,5 0,28
7603030TVP 30 72 19 1,1 53 45 61 1,1 34,5 55 8000 11000 1070 12 0,41
7603035TVP 35 80 21 1,5 60 51 67 1,5 36,5 61 7000 9500 1190 13 0,55
7603040TVP 40 90 23 1,5 68 56,5 75,7 1,5 50 83 6300 8500 1290 16 0,76
7603045TVP 45 100 25 1,5 75 64 85,5 1,5 58,5 104 5600 7500 1780 20 1,02
7603050TVP 50 110 27 2 83 72 94 2 69,5 127 5000 6700 1600 21 1,33
7603055TVP 55 120 29 2 90 77 101 2 78 146 4800 6300 1720 25 1,69
7603060TVP 60 130 31 2,1 98 82,5 107,5 2,1 88 166 4500 6000 1840 28 2,12
7603065TVP 65 140 33 2,1 105 91,5 118,5 2,1 100 196 4000 5300 2050 34 2,6
7603070TVP 70 160 37 2,1 120 105,5 135,5 2,1 125 255 3800 5000 2100 34 3,16
7603075TVP 75 160 37 2,1 120 105,5 135,5 2,1 125 255 3600 4800 2330 41 3,79
7603080TVP 80 170 39 2,1 128 111 143 2,1 137 285 3400 4500 2460 46 4,5
7603085TVP 85 180 41 3 135 116 151 3 160 325 3200 4300 2530 50 5,29
7603090TVP 90 190 43 3 143 122,5 157,5 3 163 345 3000 4000 2650 51 6,17


Parafuso da esfera da série das BS

Rolamentos

Demências

da

Da

ra

Carga

Velocidade limite

Peso

DRZ

d

D

B

rsmin

uma

h12

H12

Max

Ca

Coa

Óleo

Graxa

milímetros

KN

r / min

kg

BS1547TN1

15

47

15

1

35

27,5

39,5

1

21,5

27

12000

17000

0,14

BS1747TN1

17

47

15

1

35

27,5

39,5

1

21,5

27

12000

17000

0,14

BS2047TN1

220

47

15

1

37

27,5

39,5

1

19,3

25

12000

17000

0,13

BS2562TN1

25

62

15

1

46

38

52

1

28,5

41,5

9000

13000

0,24

BS3062TN1

30

62

15

1

48

39,5

52,5

1

26

39

9000

13000

0,23

BS3072TN1

30

72

15

1

52

45

61

1,1

31

54

8000

11000

0,35

BS3572TN1

35

72

15

1

54

46,5

60,5

1,1

30

50

8000

11000

0,3

BS4072TN1

40

72

15

1

56

49

62,5

1,1

28

49

8000

11000

0,26

BS4090TN1

40

90

20

1,5

67

56,5

75,5

1,5

50

83

6300

8500

0,65

BS4575TN1

45

75

15

1

60

52

68

1

28,5

52

7500

10000

0,26

BS45100TN1

45

100

20

1,5

74

64,5

85,5

1,5

58,5

104

5600

75000

0,81

BS50100TN1

50

100

20

1,5

76

64,5

85,5

1,5

58,5

104

5600

75000

0,75

BS5590TN1

55

90

15

1

70

65

80

1

32,5

65,5

6300

85000

0,38

BS55100TN1

55

100

20

1,5

77

69,5

85,5

1,5

40,5

81,5

6000

8000

0,75

BS55120TN1

55

120

20

1,5

86

77

97,5

2

60

116

5000

6700

1,18

BS60120TN1

60

120

20

1,5

88

79,5

100,5

1,5

61

120

4800

6300

1,11

BS75110TN1

75

110

15

1,5

88

85

99,5

1,5

35,5

83

5000

6700

0,7

BS100150TN1

100

150

23

2

120

114,5

135

2

69,5

173

3800

5000

1,37

Enviar inquérito
Contate-nos
  • Tel: 86 - 379 - 65163600

  • Fax: +86-379-65163600

  • Celular: +86-15036387078

  • E-mail: sales@yujieindustry.com

  • ADICIONAR: No.9 Jingjin North Rd, Zona de Desenvolvimento de Luoxin, Condado de Xin'an, Cidade de Luoyang, Província de Henan, CN 471003

(0/10)

clearall