Carretel de aço fundido para folha de alumínio
Descrição
Os carretéis, também conhecidos como carretéis de bobinagem ou, ocasionalmente, mangas de laminação, são tubos de paredes espessas usados para bobinar tiras finas de alumínio, folhas de alumínio ou chapas finas de aço inoxidável para transporte no processo de fabricação e armazenamento. O metal enrolado é chamado de bobina.
Vantagens do produto
(1) Adotando o processo de fundição centrífuga para atingir uma alta densidade de materiais.
(2) Use a ferramenta especial para processar a face final, o cone e o círculo externo de acordo com o orifício interno para garantir o batimento do cone, a concentricidade e a cilindricidade do carretel de aço.
(3) Materiais selecionados: ZG35, KCP-12 e outros materiais resistentes a altas temperaturas, ligas de aço não deformáveis.
elementos
Materiais | C | Si | Mn | Cr | Ni | mo | v | S, P | Introdução |
ZG310-570 | 0.50 | 0.6 | 0.90 | Menor ou igual a 0.040 | Baixa plasticidade e tenacidade, resistência a baixas temperaturas, baixo custo. | ||||
35CrMo | 0.32-0.40 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | Menor ou igual a 0.035 | Alta resistência, tenacidade e dureza, resistência a altas temperaturas, baixo custo | ||
35CrMov | 0.30-0.38 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 1.00-1.30 | 0.20-0.30 | 0.10-0.20 | Menor ou igual a 0.035 | Desempenho melhor que 35CrMo, baixo custo | |
35NiCrMo | 0.30-0.37 | 0.6-0.9 | 0.40-0.90 | 0.40-0.90 | 0.60-0.90 | 0.40-0.50 | Menor ou igual a 0.035 | Alta resistência e tenacidade, resistência a altas temperaturas, alto custo | |
KCP-12 | 0.20-0.30 | Menor ou igual a 0,60 | 0.90-1.10 | 0.40-0.90 | 1.00-1.50 | 0.30-0.50 | Menor ou igual a 0.040 | Alta resistência e tenacidade, resistência a altas temperaturas, alto custo |
Tag: carretel de aço fundido para folha de alumínio, fabricantes, fornecedor, fábrica, personalizado, barato, preço, em estoque, para venda


















